Размерная сетка: футболки, оверсайз, худи, лонгсливы
Как определить свой размер для футболки и худи
Как измерить
Обхват груди
Ширина изделия по груди × 2
Длина
От плечевого шва до низа
Рукав
От плечевого шва до края
Футболка
Унисекс, хлопок 100%, плотность 190 г/м²
⚠️ Фактические размеры могут отличаться на ±2-3 см
Подробная сетка →| Размер | Рос. размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 46.5 | 67 | 20 |
| S | 46 | 50 | 69 | 20 |
| M | 48 | 51 | 71 | 22 |
| L | 50 | 51.5 | 73.5 | 22 |
| XL | 52 | 53.5 | 75.5 | 22 |
| 2XL | 54 | 57 | 77 | 23 |
| 3XL | 56 | 60.5 | 79 | 23 |
| 4XL | 58 | 64.5 | 81 | 24 |
Оверсайз
Оверсайз, хлопок 100%, плотность 210 г/м²
⚠️ Фактические размеры могут отличаться на ±2-3 см
Подробная сетка →| Размер | Рос. размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44-46 | 60.5 | 67 | 17 |
| S | 46-48 | 62.5 | 69 | 18 |
| M | 48-50 | 64 | 71 | 19 |
| L | 50-52 | 66 | 73 | 19.5 |
| XL | 52-54 | 69 | 75 | 22 |
| 2XL | 54-56 | 70.5 | 77 | 22 |
| 3XL | 56-58 | 72.5 | 79 | 23 |
Худи с начёсом
Оверсайз, футер трёхнитка с начёсом, плотность 320 г/м²
⚠️ Фактические размеры могут отличаться на ±2-3 см
| Размер | Рос. размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 54 | 66 | 49.5 |
| S | 44-46 | 55.5 | 68 | 51.5 |
| M | 46-48 | 57.5 | 70 | 53 |
| L | 48-50 | 59.5 | 72 | 55.5 |
| XL | 50-52 | 60 | 74.5 | 55 |
| 2XL | 52-54 | 62.5 | 76 | 59 |
| 3XL | 56-58 | 64 | 78 | 60 |
| 4XL | 58-60 | 65.5 | 80 | 62 |
Худи без начёса
Унисекс, футер трёхнитка без начёса, плотность 320 г/м²
⚠️ Фактические размеры могут отличаться на ±2-3 см
Подробная сетка →| Размер | Рос. размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 44.5 | 61.5 | 62 |
| S | 44-46 | 47.5 | 63.5 | 64 |
| M | 46-48 | 49.5 | 66.5 | 66 |
| L | 48-50 | 53 | 69 | 64 |
| XL | 50-52 | 55 | 72 | 72 |
| 2XL | 52-54 | 57 | 74 | 74 |
| 3XL | 56-58 | 58.5 | 75.5 | 74 |
| 4XL | 58-60 | 61.5 | 77.5 | 76 |
Лонгслив
Унисекс, хлопок 100%, плотность 190 г/м²
⚠️ Фактические размеры могут отличаться на ±2-3 см
Подробная сетка →| Размер | Рос. размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 47.5 | 65 | 60 |
| S | 46 | 49.5 | 67 | 61 |
| M | 48 | 52 | 69 | 62 |
| L | 50 | 52 | 70 | 61 |
| XL | 52 | 56 | 74 | 62 |
| 2XL | 54 | 57.5 | 75 | 63 |
| 3XL | 56 | 61.5 | 77 | 63 |
| 4XL | 58 | 65.5 | 79 | 65 |
Шоппер
Хлопок, плотность 240 г/м²
| Размер | Рос. размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|---|
| Один размер | — | 37 | 40 | — |
Футболка детская
Унисекс, хлопок 100%, органик
⚠️ Фактические размеры могут отличаться на ±2-3 см
| Размер | Ширина (см) | Длина (см) | Рукав (см) |
|---|---|---|---|
| 98 | 30 | 39 | 11 |
| 104 | 32 | 41 | 12 |
| 110 | 33 | 43 | 12 |
| 116 | 34 | 45 | 13 |
| 122 | 35 | 47 | 13 |
| 128 | 36 | 49 | 14 |
| 134 | 37 | 51 | 14 |
| 140 | 39 | 53 | 15 |
| 146 | 41 | 55 | 15 |
| 152 | 41 | 57 | 16 |
| 158 | 43 | 59 | 16 |
| 164 | 45 | 61 | 17 |
💡 Совет: Сетка построена по фактическим замерам изделий, а не по номиналу — берите размер, который совпал с вашими мерками. Если цифра попала ровно между двумя размерами, берите больший.